코딩 강좌/안드로이드 앱 지도 만들기
MapLibre - #7 나만의 맞춤 지도 앱스토어 주소
요긴소프트
2022. 2. 21. 15:05
728x90
반응형
MapLibre 강좌를 통해 설명드렸던 기능들을 모아 구글 앱 스토어에 올렸습니다.
(*2월21일 현재 구글 앱스토어에 등록 심사중입니다)
브이월드에서 받은 API키를 입력하면 아래 영상처럼 오픈 스트리트맵 배경지도 위에 연속지적도를 겹처서 볼 수 있습니다. 한번 입력한 API키는 앱 환경설정(shared preferences)에 저장되어 매번 입력할 필요 없게 했습니다. 만약 유효기간이 지나면 브이월드 API 키 수정 메뉴로 갱신 가능합니다.
연속지적도 뿐 아니라 다양한 정보를 불러서 응용할 수 있습니다.
* WMS명, WFS명, 스타일명은 소문자만 가능합니다.
구분한글명칭WMS명WFS명스타일명비고
경계 | 광역시도 | lt_c_adsido | lt_c_adsido_info | lt_c_adsido | 2D |
lt_c_adsido_3d | 3D | ||||
리 | lt_c_adri | lt_c_adri_info | lt_c_adri | 2D | |
lt_c_adri_3d | 3D | ||||
시군구 | lt_c_adsigg | lt_c_adsigg_info | lt_c_adsigg | 2D | |
lt_c_adsigg_3d | 3D | ||||
읍면동 | lt_c_ademd | lt_c_ademd_info | lt_c_ademd | 2D | |
lt_c_ademd_3d | 3D | ||||
공공안전 | 보행우선구역 | lt_c_tdwarea | lt_c_tdwarea | lt_c_tdwarea | 2D/3D |
관광 | 관광안내소 | lt_p_dgtouristinfo | lt_p_dgtouristinfo | lt_p_dgtouristinfo | 2D/3D |
전통시장현황 | lt_p_tradsijang | lt_p_tradsijang | lt_p_tradsijang | 2D/3D | |
교통 | 교통CCTV | lt_p_utiscctv | lt_p_utiscctv | lt_p_utiscctv | 2D |
lt_p_utiscctv_3d | 3D | ||||
교통노드 | lt_p_moctnode | lt_p_moctnode | lt_p_moctnode | 2D | |
lt_p_moctnode_3d | 3D | ||||
교통링크 | lt_l_moctlink | lt_l_moctlink | lt_l_moctlink_color | 2D | |
lt_l_moctlink_3d | 3D | ||||
국가지명 | 국가지명 | lt_p_nsnmssitenm | lt_p_nsnmssitenm | lt_p_nsnmssitenm | 2D/3D |
농업·농촌 | 농업진흥지역도 | lt_c_agrixue101 | lt_c_agrixue101 | lt_c_agrixue101 | 2D/3D |
수리시설 | lt_p_rifct | lt_p_rifct | lt_p_rifct | 2D | |
lt_p_rifct_3d | 3D | ||||
영농여건불리농지도 | lt_c_agrixue102 | lt_c_agrixue102 | lt_c_agrixue102 | 2D/3D | |
저수지 | lt_c_rirsv | lt_c_rirsv | lt_c_rirsv | 2D/3D | |
도시계획 | 개발행위허가제한지역 | lt_c_upisuq171 | lt_c_upisuq171 | lt_c_upisuq171 | 2D/3D |
개발행위허가필지 | lt_c_upisuq174 | lt_c_upisuq174 | lt_c_upisuq174 | 2D/3D | |
기반시설부담구역 | lt_c_upisuq173 | lt_c_upisuq173 | lt_c_upisuq173 | 2D/3D | |
도시계획(공간시설) | lt_c_upisuq153 | lt_c_upisuq153 | lt_c_upisuq153 | 2D/3D | |
도시계획(공공문화체육시설) | lt_c_upisuq155 | lt_c_upisuq155 | lt_c_upisuq155 | 2D/3D | |
도시계획(교통시설) | lt_c_upisuq152 | lt_c_upisuq152 | lt_c_upisuq152 | 2D/3D | |
도시계획(기타기반시설) | lt_c_upisuq159 | lt_c_upisuq159 | lt_c_upisuq159 | 2D/3D | |
도시계획(도로) | lt_c_upisuq151 | lt_c_upisuq151 | lt_c_upisuq151 | 2D/3D | |
도시계획(방재시설) | lt_c_upisuq156 | lt_c_upisuq156 | lt_c_upisuq156 | 2D/3D | |
도시계획(보건위생시설) | lt_c_upisuq157 | lt_c_upisuq157 | lt_c_upisuq157 | 2D/3D | |
도시계획(유통공급시설) | lt_c_upisuq154 | lt_c_upisuq154 | lt_c_upisuq154 | 2D/3D | |
도시계획(환경기초시설) | lt_c_upisuq158 | lt_c_upisuq158 | lt_c_upisuq158 | 2D/3D | |
지구단위계획 | lt_c_upisuq161 | lt_c_upisuq161 | lt_c_upisuq161 | 2D/3D | |
토지거래계약에관한허가구역 | lt_c_upisuq175 | lt_c_upisuq175 | lt_c_upisuq175 | 2D/3D | |
토지이용계획도 | lt_c_lhblpn | lt_c_lhblpn | lt_c_lhblpn | 2D/3D | |
문화재 | 문화재보호도 | lt_c_uo301 | lt_c_uo301 | lt_c_uo301 | 2D/3D |
박물관미술관 | lt_p_dgmuseumart | lt_p_dgmuseumart | lt_p_dgmuseumart | 2D/3D | |
전통사찰보존 | lt_c_uo501 | lt_c_uo501 | lt_c_uo501 | 2D/3D | |
문화예술 | 작은도서관 | lt_p_smalllibrary | lt_p_smalllibrary | lt_p_smalllibrary | 2D/3D |
사회복지 | 기타보호시설 | lt_p_mgprtfd | lt_p_mgprtfd | lt_p_mgprtfd | 2D |
lt_p_mgprtfd_3d | 3D | ||||
노인복지시설 | lt_p_mgprtfb | lt_p_mgprtfb | lt_p_mgprtfb | 2D | |
lt_p_mgprtfb_3d | 3D | ||||
산후조리원 | lt_p_dgpostnatal | lt_p_dgpostnatal | lt_p_dgpostnatal | 2D/3D | |
아동복지시설 | lt_p_mgprtfc | lt_p_mgprtfc | lt_p_mgprtfc | 2D | |
lt_p_mgprtfc_3d | 3D | ||||
아동안전지킴이집 | lt_p_mgprtfa | lt_p_mgprtfa | lt_p_mgprtfa | 2D | |
lt_p_mgprtfa_3d | 3D | ||||
아이돌봄서비스기관 | lt_p_idolbomsites | lt_p_idolbomsites | lt_p_idolbomsites | 2D/3D | |
산업 | 주요상권 | lt_c_dgmainbiz | lt_c_dgmainbiz | lt_c_dgmainbiz | 2D/3D |
창업보육센터 | lt_p_busiincubator | lt_p_busiincubator | lt_p_busiincubator | 2D/3D | |
산업단지 | 단지경계 | lt_c_damdan | lt_c_damdan | lt_c_damdan | 2D/3D |
단지시설용지 | lt_c_damyoj | lt_c_damyoj | lt_c_damyoj | 2D/3D | |
단지용도지역 | lt_c_damyod | lt_c_damyod | lt_c_damyod | 2D/3D | |
단지유치업종 | lt_c_damyuch | lt_c_damyuch | lt_c_damyuch | 2D/3D | |
수자원 | 대권역 | lt_c_wkmbbsn | lt_c_wkmbbsn | lt_c_wkmbbsn | 2D |
lt_c_wkmbbsn_3d | 3D | ||||
중권역 | lt_c_wkmmbsn | lt_c_wkmmbsn | lt_c_wkmmbsn | 2D | |
lt_c_wkmmbsn_3d | 3D | ||||
표준권역 | lt_c_wkmsbsn | lt_c_wkmsbsn | lt_c_wkmsbsn | 2D | |
lt_c_wkmsbsn_3d | 3D | ||||
하천망 | lt_c_wkmstrm | lt_c_wkmstrm | lt_c_wkmstrm | 2D | |
lt_c_wkmstrm_3d | 3D | ||||
용도지역지구 | 개발제한구역 | lt_c_ud801 | lt_c_ud801 | lt_c_ud801 | 2D/3D |
개발진흥지구 | lt_c_uq129 | lt_c_uq129 | lt_c_uq129 | 2D/3D | |
경관지구 | lt_c_uq121 | lt_c_uq121 | lt_c_uq121 | 2D/3D | |
고도지구 | lt_c_uq123 | lt_c_uq123 | lt_c_uq123 | 2D/3D | |
관리지역 | lt_c_uq112 | lt_c_uq112 | lt_c_uq112 | 2D/3D | |
국립공원용도지구 | lt_c_uma100 | lt_c_uma100 | lt_c_uma100 | 2D/3D | |
국토계획구역 | lt_c_uq141 | lt_c_uq141 | lt_c_uq141 | 2D/3D | |
농림지역 | lt_c_uq113 | lt_c_uq113 | lt_c_uq113 | 2D/3D | |
도시자연공원구역 | lt_c_uq162 | lt_c_uq162 | lt_c_uq162 | 2D/3D | |
도시지역 | lt_c_uq111 | lt_c_uq111 | lt_c_uq111 | 2D/3D | |
방재지구 | lt_c_uq125 | lt_c_uq125 | lt_c_uq125 | 2D/3D | |
방화지구 | lt_c_uq124 | lt_c_uq124 | lt_c_uq124 | 2D/3D | |
보호지구 | lt_c_uq126 | lt_c_uq126 | lt_c_uq126 | 2D/3D | |
임업 및 산촌 진흥권역 | lt_c_uf602 | lt_c_uf602 | lt_c_uf602 | 2D/3D | |
자연환경보전지역 | lt_c_uq114 | lt_c_uq114 | lt_c_uq114 | 2D/3D | |
취락지구 | lt_c_uq128 | lt_c_uq128 | lt_c_uq128 | 2D/3D | |
특정용도제한지구 | lt_c_uq130 | lt_c_uq130 | lt_c_uq130 | 2D/3D | |
용도지역지구(기타) | 가축사육제한구역 | lt_c_um000 | lt_c_um000 | lt_c_um000 | 2D/3D |
관광지 | lt_c_uo601 | lt_c_uo601 | lt_c_uo601 | 2D/3D | |
국민임대주택 | lt_c_ud610 | lt_c_ud610 | lt_c_ud610 | 2D/3D | |
급경사재해예방지역 | lt_c_up401 | lt_c_up401 | lt_c_up401 | 2D/3D | |
대기환경규제지역 | lt_c_um301 | lt_c_um301 | lt_c_um301 | 2D/3D | |
백두대간보호지역 | lt_c_uf901 | lt_c_uf901 | lt_c_uf901 | 2D/3D | |
벤처기업육성지역 | lt_c_uh701 | lt_c_uh701 | lt_c_uh701 | 2D/3D | |
보금자리주택 | lt_c_ud620 | lt_c_ud620 | lt_c_ud620 | 2D/3D | |
산림보호구역 | lt_c_uf151 | lt_c_uf151 | lt_c_uf151 | 2D/3D | |
습지보호지역 | lt_c_um901 | lt_c_um901 | lt_c_um901 | 2D/3D | |
시장정비구역 | lt_c_ub901 | lt_c_ub901 | lt_c_ub901 | 2D/3D | |
야생동식물보호 | lt_c_um221 | lt_c_um221 | lt_c_um221 | 2D/3D | |
온천지구 | lt_c_uj401 | lt_c_uj401 | lt_c_uj401 | 2D/3D | |
유통단지 | lt_c_uh501 | lt_c_uh501 | lt_c_uh501 | 2D/3D | |
자유무역지역지정및운영 | lt_c_uh402 | lt_c_uh402 | lt_c_uh402 | 2D/3D | |
주거환경개선지구도 | lt_c_ud601 | lt_c_ud601 | lt_c_ud601 | 2D/3D | |
교육환경보호구역 | lt_c_uo101 | lt_c_uo101 | lt_c_uo101 | 2D/3D | |
일반행정 | 도로명주소건물 | lt_c_spbd | lt_c_spbd | 2D | |
lt_c_spbd_nl | 3D | ||||
도로명주소도로 | lt_l_sprd | lt_l_sprd | 2D | ||
lt_l_sprd_l | 3D | ||||
무인발급기정보 | lt_p_dgmldispenser | lt_p_dgmldispenser | lt_p_dgmldispenser | 2D/3D | |
임업·산촌 | 산림입지도 | lt_c_fsdifrsts | lt_c_fsdifrsts | lt_c_fsdifrsts | 2D/3D |
산지(보안림) | lt_c_flisfk300 | lt_c_flisfk300 | lt_c_flisfk300 | 2D/3D | |
산지(자연휴양림) | lt_c_flisfk100 | lt_c_flisfk100 | lt_c_flisfk100 | 2D/3D | |
산지(채종림) | lt_c_flisfk200 | lt_c_flisfk200 | lt_c_flisfk200 | 2D/3D | |
자연 | 단층 | lt_l_gimsfault | lt_l_gimsfault | lt_l_gimsfault | 2D/3D |
배수등급 | lt_c_asitsoildra | lt_c_asitsoildra | lt_c_asitsoildra | 2D/3D | |
수문지질단위 | lt_c_gimshydro | lt_c_gimshydro | lt_c_gimshydro | 2D/3D | |
수질다이어그램 | lt_c_gimsstiff | lt_c_gimsstiff | lt_c_gimsstiff | 2D/3D | |
심토토성 | lt_c_asitdeepsoil | lt_c_asitdeepsoil | lt_c_asitdeepsoil | 2D/3D | |
유효토심 | lt_c_asitsoildep | lt_c_asitsoildep | lt_c_asitsoildep | 2D/3D | |
자갈함량 | lt_c_asitsurston | lt_c_asitsurston | lt_c_asitsurston | 2D/3D | |
전기전도도 | lt_l_gimsec | lt_l_gimsec | lt_l_gimsec | 2D/3D | |
지질구조밀도 | lt_c_gimslinea | lt_c_gimslinea | lt_c_gimslinea | 2D/3D | |
지질구조선 | lt_l_gimslinea | lt_l_gimslinea | lt_l_gimslinea | 2D/3D | |
지하수등수심선 | lt_l_gimsdepth | lt_l_gimsdepth | lt_l_gimsdepth | 2D/3D | |
지하수등수위선 | lt_l_gimspoten | lt_l_gimspoten | lt_l_gimspoten | 2D/3D | |
지하수유동방향 | lt_l_gimsdirec | lt_l_gimsdirec | lt_l_gimsdirec | 2D/3D | |
토양도 | lt_c_gimsscs | lt_c_gimsscs | lt_c_gimsscs | 2D/3D | |
재난방재 | 산불위험예측지도 | lt_c_kfdrssigugrade | lt_c_kfdrssigugrade | lt_c_kfdrssigugrade | 2D/3D |
소방서관할구역 | lt_c_usfsffb | lt_c_usfsffb | lt_c_usfsffb | 2D/3D | |
재해위험지구 | lt_c_up201 | lt_c_up201 | lt_c_up201 | 2D/3D | |
체육 | 국립자연공원 | lt_c_wgisnpgug | lt_c_wgisnpgug | lt_c_wgisnpgug | 2D/3D |
군립자연공원 | lt_c_wgisnpgun | lt_c_wgisnpgun | lt_c_wgisnpgun | 2D/3D | |
도립자연공원 | lt_c_wgisnpdo | lt_c_wgisnpdo | lt_c_wgisnpdo | 2D/3D | |
등산로 | lt_l_frstclimb, lt_p_climball |
lt_l_frstclimb | lt_l_frstclimb, lt_p_climball |
2D | |
lt_l_frstclimb_3d | 3D | ||||
산책로 | lt_l_trkroad, lt_p_trkroad |
lt_l_trkroad | lt_l_trkroad, lt_p_trkroad |
2D/3D | |
자전거길 | lt_l_byclink | lt_l_byclink | lt_l_byclink | 2D/3D | |
자전거보관소 | lt_p_bycracks | lt_p_bycracks | lt_p_bycracks | 2D/3D | |
토지 | 사업지구경계도 | lt_c_lhzone | lt_c_lhzone | lt_c_lhzone | 2D/3D |
연속지적도 | lp_pa_cbnd_bubun, lp_pa_cbnd_bonbun |
lp_pa_cbnd_bubun | lp_pa_cbnd_bubun, lp_pa_cbnd_bonbun |
2D | |
lp_pa_cbnd_bubun_line, lp_pa_cbnd_bonbun_line |
3D | ||||
항공·공항 | (UA)초경량비행장치공역 | lt_c_aisuac | lt_c_aisuac | lt_c_aisuac | 2D/3D |
경계구역 | lt_c_aisaltc | lt_c_aisaltc | 2D/3D | ||
경량항공기이착륙장 | lt_c_aisfldc | lt_c_aisfldc | 2D/3D | ||
공중급유구역 | lt_c_aisrflc | lt_c_aisrflc | 2D/3D | ||
공중전투기동훈련장 | lt_c_aisacmc | lt_c_aisacmc | 2D/3D | ||
관제권 | lt_c_aisctrc | lt_c_aisctrc | 2D/3D | ||
군작전구역 | lt_c_aismoac | lt_c_aismoac | 2D/3D | ||
방공식별구역 | lt_c_aisadzc | lt_c_aisadzc | 2D/3D | ||
비행금지구역 | lt_c_aisprhc | lt_c_aisprhc | 2D/3D | ||
비행장교통구역 | lt_c_aisatzc | lt_c_aisatzc | 2D/3D | ||
비행정보구역 | lt_c_aisfirc | lt_c_aisfirc | 2D/3D | ||
비행제한구역 | lt_c_aisresc | lt_c_aisresc | 2D/3D | ||
수색비행장비행구역 | lt_l_aissearchl, lt_p_aissearchp |
lt_l_aissearchl, lt_p_aissearchp |
2D/3D | ||
시계비행로 | lt_l_aisvfrpath, lt_p_aisvfrpath |
lt_l_aisvfrpath, lt_p_aisvfrpath |
2D/3D | ||
위험구역 | lt_c_aisdngc | lt_c_aisdngc | 2D/3D | ||
접근관제구역 | lt_c_aistmac | lt_c_aistmac | 2D/3D | ||
제한고도 | lt_l_aisrouteu | lt_l_aisrouteu | 2D/3D | ||
한강회랑 | lt_l_aiscorrid_ys, lt_l_aiscorrid_gj, lt_p_aiscorrid_ys, lt_p_aiscorrid_gj |
lt_l_aiscorrid_ys, lt_l_aiscorrid_gj, lt_p_aiscorrid_ys, lt_p_aiscorrid_gj |
2D/3D | ||
항공로 | lt_l_aispath | lt_l_aispath | 2D/3D | ||
헬기장 | lt_p_aishcstrip | lt_p_aishcstrip | 2D/3D | ||
훈련구역 | lt_c_aiscatc | lt_c_aiscatc | 2D/3D | ||
해양·수산·어촌 | (1차) 개발유도연안 | lt_c_wgispltalk | lt_c_wgispltalk | lt_c_wgispltalk | 2D/3D |
(1차) 개발조정연안 | lt_c_wgisplrow | lt_c_wgisplrow | lt_c_wgisplrow | 2D/3D | |
(1차) 이용연안 | lt_c_wgispluse | lt_c_wgispluse | lt_c_wgispluse | 2D/3D | |
(1차) 절대보전연안 | lt_c_wgisplabs | lt_c_wgisplabs | lt_c_wgisplabs | 2D/3D | |
(1차) 준보전연안 | lt_c_wgispljun | lt_c_wgispljun | lt_c_wgispljun | 2D/3D | |
(2차) 관리연안해역 | lt_c_wgispl2con | lt_c_wgispl2con | lt_c_wgispl2con | 2D/3D | |
(2차) 보전연안해역 | lt_c_wgispl2abs | lt_c_wgispl2abs | lt_c_wgispl2abs | 2D/3D | |
(2차) 이용연안해역 | lt_c_wgispl2use | lt_c_wgispl2use | lt_c_wgispl2use | 2D/3D | |
(2차) 특수연안해역 | lt_c_wgispl2spa | lt_c_wgispl2spa | lt_c_wgispl2spa | 2D/3D | |
갯벌정보 | lt_c_tfistidaf, lt_p_tfistidafp |
lt_c_tfistidaf, lt_p_tfistidafp |
2D/3D | ||
공유수면매립3차수요조사 | lt_c_wgisreresh | lt_c_wgisreresh | lt_c_wgisreresh | 2D/3D | |
공유수면매립기본계획 | lt_c_wgisreplan | lt_c_wgisreplan | lt_c_wgisreplan | 2D/3D | |
공유수면매립준공 | lt_c_wgisrecomp | lt_c_wgisrecomp | lt_c_wgisrecomp | 2D/3D | |
국가산업단지 | lt_c_wgisiegug | lt_c_wgisiegug | lt_c_wgisiegug | 2D/3D | |
농공단지 | lt_c_wgisienong | lt_c_wgisienong | lt_c_wgisienong | 2D/3D | |
무역신항만 | lt_c_wgistpnewp | lt_c_wgistpnewp | lt_c_wgistpnewp | 2D/3D | |
무역항육상구역 | lt_c_wgistpland | lt_c_wgistpland | lt_c_wgistpland | 2D/3D | |
무역항해상구역 | lt_c_wgistpsea | lt_c_wgistpsea | lt_c_wgistpsea | 2D/3D | |
생태계경관보전지역 | lt_c_wgisareco | lt_c_wgisareco | lt_c_wgisareco | 2D/3D | |
수산자원보호구역 | lt_c_wgisarfisher | lt_c_wgisarfisher | lt_c_wgisarfisher | 2D/3D | |
습지보호구역 | lt_c_wgisarwet | lt_c_wgisarwet | lt_c_wgisarwet | 2D/3D | |
연안항육상구역 | lt_c_wgiscpland | lt_c_wgiscpland | lt_c_wgiscpland | 2D/3D | |
연안항해상구역 | lt_c_wgiscpsea | lt_c_wgiscpsea | lt_c_wgiscpsea | 2D/3D | |
일반산업단지 | lt_c_wgisieilban | lt_c_wgisieilban | lt_c_wgisieilban | 2D/3D | |
첨단산업단지 | lt_c_wgisiedosi | lt_c_wgisiedosi | lt_c_wgisiedosi | 2D/3D | |
해안선 | lt_l_toisdepcntah | lt_l_toisdepcntah | lt_l_toisdepcntah | 2D/3D | |
해양보호구역 | lt_c_tfismpa | lt_c_tfismpa | lt_c_tfismpa | 2D/3D | |
환경보호 | 골프장현황도 | lt_p_sgisgolf | lt_p_sgisgolf | lt_p_sgisgolf | 2D/3D |
기타공동처리시설 | lt_p_weisplaface | lt_p_weisplaface | lt_p_weisplaface | 2D/3D | |
농공단지처리시설 | lt_p_weisplafaca | lt_p_weisplafaca | lt_p_weisplafaca | 2D/3D | |
마을하수도 | lt_p_weisplafacv | lt_p_weisplafacv | lt_p_weisplafacv | 2D/3D | |
매립장침출수처리시설 | lt_p_weisplafacl | lt_p_weisplafacl | lt_p_weisplafacl | 2D/3D | |
상수원보호 | lt_c_um710 | lt_c_um710 | lt_c_um710 | 2D/3D | |
수생태계조사지점 | lt_p_weistaccon | lt_p_weistaccon | lt_p_weistaccon | 2D/3D | |
수질자동측정망측정지점 | lt_p_weissitetb | lt_p_weissitetb | lt_p_weissitetb | 2D/3D | |
수질측정망공단배수지점 | lt_p_weissiteme | lt_p_weissiteme | lt_p_weissiteme | 2D/3D | |
수질측정망농업용수지점 | lt_p_weissitemd | lt_p_weissitemd | lt_p_weissitemd | 2D/3D | |
수질측정망도시관류지점 | lt_p_weissitemf | lt_p_weissitemf | lt_p_weissitemf | 2D/3D | |
수질측정망하천수지점 | lt_p_weissitema | lt_p_weissitema | lt_p_weissitema | 2D/3D | |
수질측정망호소수지점 | lt_p_weissitemb | lt_p_weissitemb | lt_p_weissitemb | 2D/3D | |
지하수측정망(오염우려지역) | lt_p_sgisgwchg | lt_p_sgisgwchg | lt_p_sgisgwchg | 2D/3D | |
축산폐수공공처리시설 | lt_p_weisplafacs | lt_p_weisplafacs | lt_p_weisplafacs | 2D/3D | |
하수종말처리시설 | lt_p_weisplafacw | lt_p_weisplafacw | lt_p_weisplafacw | 2D/3D |
※ 출처 : 브이월드 WMS 레퍼런스 사이트
728x90
반응형